Зажим применяется для присоединения к медным выводам аппаратов или выводам, плакированным медью. Лапка зажима полностью медная. Соединение с алюминиевой частью монолитное. Опрессовывается
стандартными матрицами. Отверстия в лапке прокапываются специальным инструментом на месте монтажа или заказываются на заводе. Матрицы и инструмент возможно также заказать на заводе.
| Марка арматуры | Сечение провод/жила | Размеры, мм | Вес, кг |
|---|
| a | h | b | D | Ø | L |
|---|
| ЖОС-110-35/6 | 35/6 | 30 | 60 | 8 | 16 | 9,5 | 60 | 0,11 |
| ЖОС-110-50/8 | 50/8 | 30 | 60 | 8 | 18 | 11,0 | 60 | 0,11 |
| ЖОС-110-70/10 | 70/10 | 40 | 60 | 8 | 22 | 13,0 | 70 | 0,22 |
| ЖОС-110-95/15 | 95/15 | 40 | 60 | 8 | 26 | 15,0 | 80 | 0,22 |
| ЖОС-110-120/7 | 120/7 | 50 | 80 | 10 | 26 | 16,0 | 80 | 0,27 |
| ЖОС-110-120/20 | 120/20 | 50 | 80 | 10 | 26 | 16,5 | 80 | 0,27 |
| ЖОС-110-120/25 | 120/25 | 50 | 80 | 10 | 26 | 17,0 | 80 | 0,26 |
| ЖОС-110-150/8 | 150/8 | 50 | 80 | 10 | 30 | 17,5 | 90 | 0,32 |
| ЖОС-110-150/20 | 150/20 | 50 | 80 | 10 | 30 | 18,0 | 90 | 0,32 |
| ЖОС-110-150/25 | 150/25 | 50 | 80 | 10 | 30 | 18,5 | 90 | 0,31 |
| ЖОС-110-185/10 | 185/10 | 50 | 80 | 12 | 32 | 19,5 | 90 | 0,40 |
| ЖОС-110-185/25 | 185/25 | 50 | 80 | 12 | 32 | 20,5 | 90 | 0,39 |
| ЖОС-110-185/30 | 185/30 | 50 | 80 | 12 | 32 | 20,5 | 90 | 0,39 |
| ЖОС-110-210/10 | 210/10 | 50 | 80 | 12 | 34 | 20,5 | 100 | 0,50 |
| ЖОС-110-210/25 | 210/25 | 50 | 80 | 12 | 34 | 21,5 | 100 | 0,49 |
| ЖОС-110-240/30 | 240/30 | 50 | 80 | 12 | 36 | 23,0 | 100 | 0,59 |
| ЖОС-110-240/40 | 240/40 | 50 | 80 | 12 | 36 | 23,0 | 100 | 0,59 |
| ЖОС-110-300/15 | 300/15 | 63 | 100 | 16 | 40 | 24,5 | 110 | 0,73 |
| ЖОС-110-300/20 | 300/20 | 63 | 100 | 16 | 40 | 25,0 | 110 | 0,72 |
| ЖОС-110-300/25 | 300/25 | 63 | 100 | 16 | 40 | 25,5 | 110 | 0,72 |
| ЖОС-110-300/40 | 300/40 | 63 | 100 | 16 | 40 | 25,5 | 110 | 0,72 |
| ЖОС-110-400/20 | 400/20 | 63 | 100 | 12 | 45 | 28,5 | 120 | 0,83 |
| ЖОС-110-400/25 | 400/25 | 63 | 100 | 12 | 45 | 28,5 | 120 | 0,83 |
| ЖОС-110-400/35 | 400/35 | 63 | 100 | 12 | 45 | 28,5 | 120 | 0,83 |
| ЖОС-110-400/50 | 400/50 | 63 | 100 | 12 | 45 | 29,5 | 120 | 0,80 |
| ЖОС-110-500/35 | 500/35 | 80 | 80 | 16 | 52 | 31,5 | 120 | 1,08 |
| ЖОС-110-500/45 | 500/45 | 80 | 80 | 16 | 52 | 31,5 | 130 | 1,08 |
| ЖОС-110-500/65 | 500/65 | 80 | 80 | 16 | 52 | 32,0 | 130 | 1,07 |
| ЖОС-110-630/45 | 630/45 | 100 | 100 | 20 | 60 | 35,5 | 150 | 1,75 |
| ЖОС-110-630/55 | 630/55 | 100 | 100 | 20 | 60 | 36,0 | 150 | 1,71 |
| ЖОС-110-630/80 | 630/80 | 100 | 100 | 20 | 60 | 36,5 | 150 | 1,70 |
Информация на сайте носит исключительно информационно-рекламный характер и не является публичной офертой.
АО «АИЗ» — российский завод-производитель высоковольтных полимерных изоляторов и линейной арматуры с 1999 года. Предприятие располагает собственным конструкторским бюро и полным циклом разработки и производства продукции для объектов электросетевого комплекса.
В числе постоянных заказчиков предприятия топливно-энергетического комплекса, проектные и научные организации, поставщики оборудования, в том числе филиалы ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «НПЦ «Энерком-Сервис», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК13», ЗАО «ЗЭТО», ЗАО ГК «Электрощит-Самара», ООО «Волгоградсетьстрой», ОАО «МРСК Севера-Заnада»,
ОАО «ОГК-2», ЗАО «ЧЭМЗ» и многие другие.