
Шинные опоры наружной установки типа ШОП-К предназначены для конечного крепления алюминиевой трубы жесткой ошиновки напряжением 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330 кВ в открытых распределительных устройствах (ОРУ) электрических станций и подстанций. Шинные опоры ШОП-К входят в состав комплексного типового проекта жесткой ошиновки подстанций.
|
Марка полимерной шинной опоры для жесткой ошиновки |
Диаметр трубы жесткой ошиновки | Диаметр, D | Строительная высота, H, мм | Рисунок |
Установочные размеры нижнего фланца | Вес, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШОП-220-К50-2(4) УХЛ1 | 50/45 | 50 | 2155 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,0 |
| ШОП-220-К60-2(4) УХЛ1 | 60/54 | 60 | 2158 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,0 |
| ШОП-220-К70-2(4) УХЛ1 | 70/64 | 70 | 2185 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,1 |
| ШОП-220-К80-2(4) УХЛ1 | 80/72 | 80 | 2190 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,2 |
| ШОП-220-К90-2(4) УХЛ1 | 90/80 | 90 | 2190 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,4 |
| ШОП-220-К100-2(4) УХЛ1 | 100/90 | 100 | 2205 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,7 |
| ШОП-220-К110-2(4) УХЛ1 | 110/100 | 110 | 2205 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 75,5 |
| ШОП-220-К120-2(4) УХЛ1 | 120/110 | 120 | 2210 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 77,8 |
| ШОП-220-К130-2(4) УХЛ1 | 130/116 | 130 | 2220 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 77,9 |
| ШОП-220-К140-2(4) УХЛ1 | 140/120 | 140 | 2230 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 78,0 |
| ШОП-220-К150-2(4) УХЛ1 | 150/136 | 150 | 2260 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 78,3 |
| ШОП-220-К170-2(4) УХЛ1 | 170/156 | 170 | 2280 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 78,5 |
| ШОП-220-К200-2(4) УХЛ1 | 200/180 | 200 | 2310 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 78,7 |
| ШОП-220-К250-2(4) УХЛ1 | 250/230 | 250 | 2315 | 2(3) | Ø265x4 отв. Ø18 | 78,9 |





























