
Шинные опоры наружной установки типа ШОП-Д предназначены для подвижного крепления алюминиевой трубы жесткой ошиновки напряжением 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330 кВ в открытых распределительных устройствах (ОРУ) электрических станций и подстанций. Конструкция позволяет шинодержателю осуществлять горизонтальные перемещения вслед за термическим расширением шины.
|
Марка полимерной шинной опоры для жесткой ошиновки |
Диаметр трубы жесткой ошиновки | Диаметр, D |
Строительная высота H, мм | Рисунок |
Установочные размеры нижнего фланца |
Вес, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШОП-330-Д50-2(4) УХЛ1 | 50/45 | 50 | 3062 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 160,0 |
| ШОП-330-Д60-2(4) УХЛ1 | 60/54 | 60 | 3072 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 160,0 |
| ШОП-330-Д70-2(4) УХЛ1 | 70/64 | 70 | 3097 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 160,5 |
| ШОП-330-Д80-2(4) УХЛ1 | 80/72 | 80 | 3102 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 161,0 |
| ШОП-330-Д90-2(4) УХЛ1 | 90/80 | 90 | 3102 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 161,4 |
| ШОП-330-Д100-2(4) УХЛ1 | 100/90 | 100 | 3107 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 162,0 |
| ШОП-330-Д110-2(4) УХЛ1 | 110/100 | 110 | 3117 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 162,5 |
| ШОП-330-Д120-2(4) УХЛ1 | 120/110 | 120 | 3117 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 162,5 |
| ШОП-330-Д130-2(4) УХЛ1 | 130/116 | 130 | 3127 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 163,0 |
| ШОП-330-Д140-2(4) УХЛ1 | 140/120 | 140 | 3132 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 163,5 |
| ШОП-330-Д150-2(4) УХЛ1 | 150/136 | 150 | 3132 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 163,7 |
| ШОП-330-Д170-2(4) УХЛ1 | 170/156 | 170 | 3152 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 165,5 |
| ШОП-330-Д200-2(4) УХЛ1 | 200/180 | 200 | 3182 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 167,2 |
| ШОП-330-Д250-2(4) УХЛ1 | 250/230 | 250 | 3187 | 2(3) | Ø300×8 отв. Ø18 | 168,9 |
АО «АИЗ» имеет возможность изготавливать полимерные шинные опоры с нестандартными присоединительными размерами и строительной высотой по пожеланию заказчика.





























